일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 940만 | 8 940만 | 9 940만 | 10 940만 | 11 940만 | 12 940만 | 13 940만 |
14 940만 | 15 940만 | 16 940만 | 17 940만 | 18 940만 | 19 940만 | 20 940만 |
21 940만 | 22 940만 | 23 940만 | 24 940만 | 25 940만 | 26 940만 | 27 940만 |
28 940만 | 29 940만 | 30 940만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 940만 | 2 940만 | 3 940만 | 4 940만 | |||
5 940만 | 6 940만 | 7 940만 | 8 940만 | 9 940만 | 10 940만 | 11 940만 |
12 940만 | 13 940만 | 14 940만 | 15 940만 | 16 940만 | 17 940만 | 18 940만 |
19 940만 | 20 940만 | 21 940만 | 22 940만 | 23 940만 | 24 940만 | 25 940만 |
26 940만 | 27 940만 | 28 940만 | 29 940만 | 30 940만 | 31 940만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(싱가포르) 2026년 06월 08일 (월)
KE0645총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE0646총 6시간 15분 소요직항 |
